إحتفالية الدورة السادسة عشرة
فعالية درع الحكومة الذكية 2020-2021 بدورتها السادسة عشرة
فندق سوفيتل دبي ذا اوبيليسك، دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
31 مايو / ايار 2021
لائحة الفائزين للدورة السادسة عشرة
| # | اسم المؤسسة | الدولة | جائزة درع الحكومة الذكية |
| 1 | وزارة الموارد البشرية والتوطين | دولة الإمارات العربية المتحدة | فئة التطبيقات الذكية |
| 2 | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان | المملكة العربية السعودية | فئة التطبيقات الذكية |
| 3 | دائرة التخطيط والمساحة – الشارقة | دولة الإمارات العربية المتحدة | فئة التطبيقات الذكية |
| 4 | أمانة منطقة الرياض | المملكة العربية السعودية | فئة التطبيقات الذكية |
| 5 | مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار | جمهورية مصر العربية | فئة التطبيقات الذكية |
| 6 | هيئة البيئة – ابوظبي | دولة الإمارات العربية المتحدة | فئة العمل الحكومي عن بُعد |
| 7 | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان | المملكة العربية السعودية | فئة العمل الحكومي عن بُعد |
| 8 | المؤسسة العامة للتقاعد | المملكة العربية السعودية | فئة العمل الحكومي عن بُعد |
| 9 | مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار | جمهورية مصر العربية | فئة العمل الحكومي عن بُعد |
| 10 | المؤسسة العامة للري | المملكة العربية السعودية | فئة العمل الحكومي عن بُعد |
| 11 | ديوان المظالم | المملكة العربية السعودية | فئة العمل الحكومي عن بُعد |
| 12 | هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف | دولة الإمارات العربية المتحدة | فئة العمل الحكومي عن بُعد |
| 13 | وزارة الصحة ووقاية المجتمع | دولة الإمارات العربية المتحدة | فئة المسؤولية الإجتماعية الحكومية |
| 14 | وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان | المملكة العربية السعودية | فئة المسؤولية الإجتماعية الحكومية |
| 15 | امانة منطقة الرياض | المملكة العربية السعودية | فئة المسؤولية الإجتماعية الحكومية |
| 16 | مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار | جمهورية مصر العربية | فئة المسؤولية الإجتماعية الحكومية |
| 17 | كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة | المملكة العربية السعودية | فئة المسؤولية الإجتماعية الحكومية |
| 18 | وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان | المملكة العربية السعودية | فئة ألبرامج والمبادرات المجتمعية |
| 19 | مؤسسة الشارقة للتمكين الإجتماعي | دولة الإمارات العربية المتحدة | فئة البرامج والمبادرات المجتمعية |
| 20 | أمانة منطقة الرياض | المملكة العربية السعودية | فئة البرامج والمبادرات المجتمعية |
| 21 | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان | المملكة العربية السعودية | فئة الإنجازات الحكومية |
| 22 | أمانة منطقة الرياض | المملكة العربية السعودية | فئة الانجازات الحكومية |
| 23 | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان | المملكة العربية السعودية | فئة الإبتكار الحكومي |
| 24 | مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار | جمهورية مصر العربية | فئة الإبتكار الحكومي |
| 25 | امانة منطقة الرياض | المملكة العربية السعودية | فئة الإبتكار الحكومي |
| 26 | امانة منطقة عسير | المملكة العربية السعودية | فئة الإبتكار الحكومي |
| 27 | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان | المملكة العربية السعودية | فئة المواقع الإلكترونية |
| 28 | مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار | جمهورية مصر العربية | فئة المواقع الإلكترونية |
| 29 | أمانة منطقة الرياض | المملكة العربية السعودية | فئة المواقع الإلكترونية |
| 30 | أمانة منطقة عسير | المملكة العربية السعودية | فئة المواقع الإلكترونية |
| 31 | مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار | جمهورية مصر العربية | فئة حسابات التواصل الاجتماعي |
| 32 | وزارة الصحة ووقاية المجتمع | دولة الإمارات العربية المتحدة | فئة حسابات التواصل الإجتماعي |
| 33 | وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان | المملكة العربية السعودية | فئة حسابات التواصل الاجتماعي |
| جوائز الشرف | |||
| 34 | سعادة الأستاذ/ أسامة الجوهري | رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – جمهورية مصر العربية | جائزة شخصية العام 2021 للتحول الرقمي له شهادتين |
| 35 | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان | المملكة العربية السعودية | جائزة وزارة العام 2021 للتحول الرقمي |
| شهادات الشرف | |||
| دولة الإمارات العربية المتحدة | فندق سوفيتل دبي ذا أوبيليسك | درع الشكر والتقدير | |
| 36 | أمانة منطقة الرياض | المملكة العربية السعودية | المرتبة الثانية بواقع فوز 6 فئات |
| 37 | جمهورية مصر العربية | مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار | المرتبة الثانية بواقع فوز 6 فئات |
| 38 | الدكتور حيدر فريحات | مستشار أول في الابتكار والتكنولوجيا – لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) | شهادة الشكر والتقدير |
